top of page
Noise Barriers for the South Bypass of Warsaw
(Warsaw-Wawer)

THANK YOU FOR SUPPORTING OUR APPLICATIONS!
Over 100 people supported the application to GITD for a sectional speed measurement!
More than 1,100 people supported the application to GDDKiA for screens and a quiet surface!
LIST OF APPLICATIONS AND PETITIONS
Tytuł | Data utworzenia | Status | Liczba podpisów | Dokument |
|---|---|---|---|---|
Wiosek do WINB | 27. SIE 2021 | złożony | 2 | pobierz |
Odwołanie od decyzji Marszałka WM z dnia 26.01.2024 | 27. LUT 2024 | złożony | 2 | pobierz |
Pismo do RDOŚ w/s pomiarów hałasu | 05 LIST 2022 | złożone | 2 | pobierz |
Pismo do GDDKiA w/s analizy porealizacyjnej | 05 LIST 2022 | złożone | 2 | pobierz |
Wniosek do GDOŚ | 14. GRU 2021 | złożony | 2 | pobierz |
Pismo do Zarządu Dzielnicy Wawer | 15. NOV 2021 | złożony | 2 | pobierz |
Wniosek do GIOŚ | 15 PAŹ 2021 | złożony | 2 | pobierz |
Zapytanie do WRD Policji | 09. WRZE 2021 | złożony | 2 | pobierz |
Wniosek do WINB o wszczęcie postępowania | 27. SIE 2021 | złożony | 2 | pobierz |
Apel mieszkańców Dzielnicy Wawer o zlecenie pomiarów hałasu wzdłuż POW | 14. CZE 2021 | złożony | 629 | pobierz |
Wniosek do Burmistrza Wawra o informację | 17. MAR 2021 | złożony | 2 | pobierz |
Wniosek do GDDKiA o ograniczenie prędkości | 04. MAR 2021 | złożony | 3 | pobierz |
bottom of page